RAT
Aufstellung (6 / 5)
Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | freD | Bungalow 653 | |
Mitspieler | bam_l33 | Bungalow 653 | |
Mitspieler | blautz | Bungalow 653 | |
Mitspieler | Glance | Bungalow 653 | |
Mitspieler | nand1337 | Bungalow 653 | |
Mitspieler | Ogenious | Bungalow 653 |
Turnierverlauf
Match #12
Freilos
0 : 1
RAT
|
Match #22
Lowbirds
16 : 5
RAT
|
Match #56
Nutz
1 : 0
RAT
|