AlkstarS
Aufstellung (5 / 5)
Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Einschleicher | Bungalow 669 | |
Mitspieler | Borsch | Bungalow 852 | |
Mitspieler | bubs | Bungalow 669 | |
Mitspieler | disko55 | Bungalow 669 | |
Mitspieler | oTTze | Bungalow 669 |
Turnierverlauf
Match #2
AlkstarS
13 : 16
Battleground Bulls
|
Match #17
Wick[VAC]orop
16 : 6
AlkstarS
|