Smooth Operators
Aufstellung (6 / 5)
Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen |
---|---|---|---|
Teamkapitän | Roluf | Bungalow 657 | |
Mitspieler | JanoschMS | Bungalow 657 | |
Mitspieler | kruser | Bungalow 658 | |
Mitspieler | Rost | Bungalow 648 | |
Mitspieler | selsbeck | Bungalow 658 | |
Mitspieler | SirNase | Bungalow 648 |
Turnierverlauf
Match #2
Pikapals
2 : 0
Smooth Operators
|
Match #3
Smooth Operators
0 : 2
Fränkisches Klaun Kommando
|
Match #6
Smooth Operators
1 : 0
Sonnendeck
|