 Deaf-Clan
   
    Deaf-Clan
  

Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Bungalow 935 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 936 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 935 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 936 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 935 | 
Turnierverlauf
| Match #8 
            
                        Deaf-Clan
                       
            1 : 16
           
                        HCT
                        
           | 
| Match #20 
            
                        BattleBulls
                       
            1 : 0
           
                        Deaf-Clan
                        
           |