 LogisticBitches
   
    LogisticBitches
  
Aufstellung (5 / 5)
| Rolle | Benutzer | Bungalow | Aktionen | 
|---|---|---|---|
| Teamkapitän |  | Bungalow 653 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 653 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 653 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 653 | |
| Mitspieler |  | Bungalow 653 | 
Turnierverlauf
| Match #5 
            
                        LogisticBitches
                       
            1 : 0
           
                        Freilos
                        
           | 
| Match #11 
            
                        LogisticBitches
                       
            0 : 2
           
                        DunkelZiffer23
                        
           |